請選擇查詢年份 :
縣市別 | 病例數 |
---|---|
台北市 | 685 |
基隆市 | 98 |
新北市 | 1167 |
宜蘭縣 | 120 |
金門縣 | 12 |
連江縣 | 0 |
新竹市 | 114 |
桃園市 | 641 |
新竹縣 | 144 |
苗栗縣 | 127 |
台中市 | 835 |
彰化縣 | 268 |
南投縣 | 130 |
台南市 | 459 |
嘉義市 | 79 |
雲林縣 | 168 |
嘉義縣 | 123 |
高雄市 | 761 |
屏東縣 | 293 |
澎湖縣 | 18 |
花蓮縣 | 106 |
台東縣 | 89 |
總計 | 6437 |
2025/3/13起調整次級健保資料年齡分層,健保就診歷史資料均異動,使用時敬請留意。
Starting from March 13, 2025, the age stratification of NHIA data has been adjusted.
As a result, all historical NHIA data has been modified. Please be mindful when using the data.