最近一例發病日 | 2024/11/30 |
---|---|
2025年3週 (上週累計數) | 0 |
2025年4週 (本週累計數) | 0 |
2025年01月 (本月累計數) | 0 |
2025年 (今年累計數) | 0 |
2024年(去年總數) | 15 |
上週與前三週平均數比較 (病例數) | 0.00 |
上週與過去三年同期平均數比較 (病例數) | 0.00 |
今年累計死亡數 | 0 |
|
本網站因進行系統環境調校,部分頁面存取速度較慢,我們正在積極改善系統效能,造成您的不便敬請見諒。