最近一例發病日 | 2025/03/23 |
---|---|
2025年12週 (上週累計數) | 5 |
2025年13週 (本週累計數) | 3 |
2025年03月 (本月累計數) | 23 |
2025年 (今年累計數) | 100 |
2024年(去年總數) | 434 |
上週與前三週平均數比較 (病例數) | ▽1.33 |
上週與過去三年同期平均數比較 (病例數) | △5 |
今年累計死亡數 | 17 |
|
2025/3/13起調整次級健保資料年齡分層,健保就診歷史資料均異動,使用時敬請留意。
Starting from March 13, 2025, the age stratification of NHIA data has been adjusted.
As a result, all historical NHIA data has been modified. Please be mindful when using the data.