| 最近一例發病日 | 2026/01/15 |
|---|---|
| 2026年6週 (上週累計數) | 0 |
| 2026年7週 (本週累計數) | 0 |
| 2026年02月 (本月累計數) | 0 |
| 2026年 (今年累計數) | 2 |
| 2025年(去年總數) | 3 |
| 上週與前三週平均數比較 (病例數) | 0.00 |
| 上週與過去三年同期平均數比較 (病例數) | 0.00 |
| 今年累計死亡數 | 0 |
|
本系統於 115 年 2 月 15 日至 23 日,每日上午 6:30 ~ 8:00 進行資料維護作業,作業期間服務可能出現間歇性中斷情況,造成不便,敬請見諒!