| 最近一例發病日 | 2026/02/24 |
|---|---|
| 2026年12週 (上週累計數) | 0 |
| 2026年13週 (本週累計數) | 0 |
| 2026年04月 (本月累計數) | 0 |
| 2026年 (今年累計數) | 1 |
| 2025年(去年總數) | 0 |
| 上週與前三週平均數比較 (病例數) | 0.00 |
| 上週與過去三年同期平均數比較 (病例數) | 0.00 |
| 今年累計死亡數 | 0 |
|
本系統將於 115/04/02 (四) 12:00~13:00 網站服務更新,期間如有造成不便之處,敬請見諒!