最近一例發病日 | 2025/03/28 |
---|---|
2025年13週 (上週累計數) | 4 |
2025年14週 (本週累計數) | 0 |
2025年04月 (本月累計數) | 0 |
2025年 (今年累計數) | 72 |
2024年(去年總數) | 339 |
上週與前三週平均數比較 (病例數) | ▽0.33 |
上週與過去三年同期平均數比較 (病例數) | ▽3.67 |
今年累計死亡數 | 1 |
|
2025/3/13起調整次級健保資料年齡分層,健保就診歷史資料均異動,使用時敬請留意。
Starting from March 13, 2025, the age stratification of NHIA data has been adjusted.
As a result, all historical NHIA data has been modified. Please be mindful when using the data.