最近一例發病日 | 0 |
---|---|
2025年37週 (上週累計數) | 0 |
2025年38週 (本週累計數) | 0 |
2025年09月 (本月累計數) | 0 |
2025年 (今年累計數) | 0 |
2024年(去年總數) | 0 |
上週與前三週平均數比較 (病例數) | 0.00 |
上週與過去三年同期平均數比較 (病例數) | 0.00 |
今年累計死亡數 | 0 |
|
本系統將於 114/9/18 (四) 18:00~19:00 進行網站服務重新啟動更新,更新期間如有造成不便之處,敬請見諒!