最近一例發病日 | 2025/06/16 |
---|---|
2025年41週 (上週累計數) | 0 |
2025年42週 (本週累計數) | 0 |
2025年10月 (本月累計數) | 0 |
2025年 (今年累計數) | 3 |
2024年(去年總數) | 1 |
上週與前三週平均數比較 (病例數) | 0.00 |
上週與過去三年同期平均數比較 (病例數) | 0.00 |
今年累計死亡數 | 0 |
|
本系統將於 114/10/16 (四) 18:00~19:00 更新網站服務,期間如有造成不便之處,敬請見諒!