Year :
City | Number of Cases |
---|---|
Taipei City | 720 |
Keelung City | 100 |
New Taipei City | 1224 |
Yilan County | 126 |
Kinmen County | 13 |
Lienchiang County | 0 |
Hsinchu City | 118 |
Taoyuan City | 678 |
Hsinchu County | 155 |
Miaoli County | 131 |
Taichung City | 871 |
Changhua County | 276 |
Nantou County | 134 |
Tainan City | 479 |
Chiayi City | 88 |
Yunlin County | 177 |
Chiayi County | 128 |
Kaohsiung City | 802 |
Pingtung County | 307 |
Penghu County | 18 |
Hualien County | 110 |
Taitung County | 93 |
Total | 6748 |
2025/3/13起調整次級健保資料年齡分層,健保就診歷史資料均異動,使用時敬請留意。
Starting from March 13, 2025, the age stratification of NHIA data has been adjusted.
As a result, all historical NHIA data has been modified. Please be mindful when using the data.