Onset Date of Most Recent Case | 2025/01/24 |
---|---|
Week 3/2025 (Cumulative Cases of Previous Week) | 10 |
Week 4/2025 (Cumulative Cases of Current Week) | 9 |
Month 01/2025 (Cumulative Cases of Current Month) | 30 |
Year 2025 (Cumulative Cases of Current Year) | 30 |
Year 2024(Last Year) | 619 |
(Previous Week) - (Average of Previous 3 Weeks) (Number of Cases) | △3 |
(Previous Week) - (Average of The Same Period During The Previous 3 Years) (Number of Cases) | 0.00 |
|
本網站因進行系統環境調校,部分頁面存取速度較慢,我們正在積極改善系統效能,造成您的不便敬請見諒。