Onset Date of Most Recent Case | 2025/01/12 |
---|---|
Week 3/2025 (Cumulative Cases of Previous Week) | 1 |
Week 4/2025 (Cumulative Cases of Current Week) | 0 |
Month 01/2025 (Cumulative Cases of Current Month) | 2 |
Year 2025 (Cumulative Cases of Current Year) | 2 |
Year 2024(Last Year) | 13 |
(Previous Week) - (Average of Previous 3 Weeks) (Number of Cases) | △0.67 |
(Previous Week) - (Average of The Same Period During The Previous 3 Years) (Number of Cases) | △0.67 |
Cumulative Deaths of Current Year | 0 |
|
本網站因進行系統環境調校,部分頁面存取速度較慢,我們正在積極改善系統效能,造成您的不便敬請見諒。