Notification Date of Most Recent Case | 2025/01/27 |
---|---|
Week 4/2025 (Cumulative Cases of Previous Week) | 60 |
Week 5/2025 (Cumulative Cases of Current Week) | 1 |
Month 01/2025 (Cumulative Cases of Current Month) | 264 |
Year 2025 (Cumulative Cases of Current Year) | 264 |
Year 2024(Last Year) | 5969 |
(Calculation Week) - (Average of Previous 3 Weeks) (Number of Cases) | ▽4.33 |
(Calculation Week) - (Average of The Same Period During The Previous 3 Years) (Number of Cases) | ▽11.33 |
Cumulative Deaths of Current Year | 30 |
|
本網站因進行系統環境調校,部分頁面存取速度較慢,我們正在積極改善系統效能,造成您的不便敬請見諒。