Onset Date of Most Recent Case | 0 |
---|---|
Week 12/2025 (Cumulative Cases of Previous Week) | 0 |
Week 13/2025 (Cumulative Cases of Current Week) | 0 |
Month 03/2025 (Cumulative Cases of Current Month) | 0 |
Year 2025 (Cumulative Cases of Current Year) | 0 |
Year 2024(Last Year) | 0 |
(Previous Week) - (Average of Previous 3 Weeks) (Number of Cases) | 0.00 |
(Previous Week) - (Average of The Same Period During The Previous 3 Years) (Number of Cases) | 0.00 |
Cumulative Deaths of Current Year | 0 |
|
2025/3/13起調整次級健保資料年齡分層,健保就診歷史資料均異動,使用時敬請留意。
Starting from March 13, 2025, the age stratification of NHIA data has been adjusted.
As a result, all historical NHIA data has been modified. Please be mindful when using the data.