Onset Date of Most Recent Case | 2024/12/21 |
---|---|
Week 51/2024 (Cumulative Cases of Previous Week) | 1 |
Week 52/2024 (Cumulative Cases of Current Week) | 0 |
Month 12/2024 (Cumulative Cases of Current Month) | 1 |
Year 2024 (Cumulative Cases of Current Year) | 9 |
Year 2023(Last Year) | 5 |
(Previous Week) - (Average of Previous 3 Weeks) (Number of Cases) | △1 |
(Previous Week) - (Average of The Same Period During The Previous 3 Years) (Number of Cases) | △1 |
Cumulative Deaths of Current Year | 1 |
|
本系統將於 113/12/26(四)下午 18:00~19:00 進行安全性更新,更新期間如有造成不便之處,敬請見諒!