Onset Date of Most Recent Case | 0 |
---|---|
Week 51/2024 (Cumulative Cases of Previous Week) | 0 |
Week 52/2024 (Cumulative Cases of Current Week) | 0 |
Month 12/2024 (Cumulative Cases of Current Month) | 0 |
Year 2024 (Cumulative Cases of Current Year) | 0 |
Year 2023(Last Year) | 0 |
(Previous Week) - (Average of Previous 3 Weeks) (Number of Cases) | 0.00 |
(Previous Week) - (Average of The Same Period During The Previous 3 Years) (Number of Cases) | 0.00 |
Cumulative Deaths of Current Year | 0 |
|
本系統將於 113/12/26(四)下午 18:00~19:00 進行安全性更新,更新期間如有造成不便之處,敬請見諒!