| Onset Date of Most Recent Case | 2025/10/28 |
|---|---|
| Week 44/2025 (Cumulative Cases of Previous Week) | 1 |
| Week 45/2025 (Cumulative Cases of Current Week) | 0 |
| Month 11/2025 (Cumulative Cases of Current Month) | 0 |
| Year 2025 (Cumulative Cases of Current Year) | 72 |
| Year 2024(Last Year) | 123 |
| (Previous Week) - (Average of Previous 3 Weeks) (Number of Cases) | △0.33 |
| (Previous Week) - (Average of The Same Period During The Previous 3 Years) (Number of Cases) | ▽0.67 |
| Cumulative Deaths of Current Year | 11 |
|
本系統將於 114/11/6 (四) 18:00~19:00 進行網站服務重新啟動更新,更新期間如有造成不便之處,敬請見諒!