| Notification Date of Most Recent Case | 2026/03/12 |
|---|---|
| Week 11/2026 (Cumulative Cases of Previous Week) | 0 |
| Week 12/2026 (Cumulative Cases of Current Week) | 0 |
| Month 03/2026 (Cumulative Cases of Current Month) | 1 |
| Year 2026 (Cumulative Cases of Current Year) | 9 |
| Year 2025(Last Year) | 63 |
| (Calculation Week) - (Average of Previous 3 Weeks) (Number of Cases) | △0.33 |
| (Calculation Week) - (Average of The Same Period During The Previous 3 Years) (Number of Cases) | △2 |
| Cumulative Deaths of Current Year | 0 |
|
本系統將於 114/03/26 (四) 18:00~19:00 進行網站服務重新啟動更新,更新期間如有造成不便之處,敬請見諒!