| Onset Date of Most Recent Case | 0 |
|---|---|
| Week 50/2025 (Cumulative Cases of Previous Week) | 0 |
| Week 51/2025 (Cumulative Cases of Current Week) | 0 |
| Month 12/2025 (Cumulative Cases of Current Month) | 0 |
| Year 2025 (Cumulative Cases of Current Year) | 0 |
| Year 2024(Last Year) | 0 |
| (Previous Week) - (Average of Previous 3 Weeks) (Number of Cases) | 0.00 |
| (Previous Week) - (Average of The Same Period During The Previous 3 Years) (Number of Cases) | 0.00 |
| Cumulative Deaths of Current Year | 0 |
|
本系統將於 114/12/18 (四) 18:00~19:00 進行網站服務重新啟動更新,更新期間如有造成不便之處,敬請見諒!